| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マキシマムラン | 8.2 | |
| 2 | 2 | パラドックスベルン | 5.9 | |
| 3 | 3 | ファシリテータ | 149.5 | |
| 4 | 4 | トゥルティエール | 65.1 | |
| 5 | 5 | カルキノス | 29.5 | |
| 6 | 6 | ヒカリエンペラー | 3.7 | |
| 7 | 7 | シナノビクター | 3.8 | |
| 8 | 8 | ゴールドセイバー | 2.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マキシマムラン | 1.7 - 2.9 | |
| 2 | 2 | パラドックスベルン | 1.4 - 2.3 | |
| 3 | 3 | ファシリテータ | 5.5 - 10.1 | |
| 4 | 4 | トゥルティエール | 8.6 - 15.8 | |
| 5 | 5 | カルキノス | 3.2 - 5.8 | |
| 6 | 6 | ヒカリエンペラー | 1.3 - 1.9 | |
| 7 | 7 | シナノビクター | 1.3 - 2.1 | |
| 8 | 8 | ゴールドセイバー | 1.0 - 1.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。