| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラッカ | 75.5 | ||
| 2 | 2 | ケイツーフラン | 37.6 | ||
| 3 | 3 | メイショウシラカバ | 3.3 | ||
| 4 | 4 | トゥルードリーム | 14.6 | ||
| 5 | 5 | エイカイオリンピア | 308.9 | ||
| 6 | 6 | ケイティノーブル | 24.5 | ||
| 6 | 7 | フジサンボンド | 166.4 | ||
| 7 | 8 | バジガクカラッツ | 135.5 | ||
| 7 | 9 | コスモキリュウ | 8.1 | ||
| 8 | 10 | ナモンブライアン | 63.7 | ||
| 8 | 11 | アスヘノキボウ | 1.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラッカ | 6.3 - 14.3 | ||
| 2 | 2 | ケイツーフラン | 2.9 - 6.2 | ||
| 3 | 3 | メイショウシラカバ | 1.0 - 1.5 | ||
| 4 | 4 | トゥルードリーム | 1.8 - 3.7 | ||
| 5 | 5 | エイカイオリンピア | 20.3 - 47.6 | ||
| 6 | 6 | ケイティノーブル | 1.9 - 3.9 | ||
| 6 | 7 | フジサンボンド | 10.3 - 24.0 | ||
| 7 | 8 | バジガクカラッツ | 13.6 - 31.7 | ||
| 7 | 9 | コスモキリュウ | 1.3 - 2.4 | ||
| 8 | 10 | ナモンブライアン | 4.0 - 8.9 | ||
| 8 | 11 | アスヘノキボウ | 1.0 - 1.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。