| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トーアウラシマ | 66.5 | ||
| 2 | 2 | メガンテ | 1.3 | ||
| 3 | 3 | ヴェネツィア | 8.3 | ||
| 4 | 4 | デルマラム | 3.8 | ||
| 5 | 5 | マナレア | 68.9 | ||
| 6 | 6 | パットサイテ | 38.6 | ||
| 7 | 7 | エンジェルピース | 14.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トーアウラシマ | 13.7 - 23.8 | ||
| 2 | 2 | メガンテ | 1.0 - 1.2 | ||
| 3 | 3 | ヴェネツィア | 3.1 - 5.2 | ||
| 4 | 4 | デルマラム | 1.0 - 1.5 | ||
| 5 | 5 | マナレア | 19.7 - 34.3 | ||
| 6 | 6 | パットサイテ | 5.7 - 9.7 | ||
| 7 | 7 | エンジェルピース | 3.9 - 6.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。