| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キックオフ | 3.5 | ||
| 2 | 2 | デルマシードル | 10.1 | ||
| 3 | 3 | エーブゴールドマン | 2.8 | ||
| 4 | 4 | ブルーセクション | 9.1 | ||
| 5 | 5 | スパイホップ | 73.9 | ||
| 6 | 6 | バーニングマン | 3.4 | ||
| 7 | 7 | ピーチェス | 17.7 | ||
| 8 | 8 | ウインドワルツ | 23.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キックオフ | 1.4 - 1.8 | ||
| 2 | 2 | デルマシードル | 1.5 - 2.0 | ||
| 3 | 3 | エーブゴールドマン | 1.3 - 1.6 | ||
| 4 | 4 | ブルーセクション | 1.9 - 2.5 | ||
| 5 | 5 | スパイホップ | 6.9 - 9.1 | ||
| 6 | 6 | バーニングマン | 1.6 - 2.1 | ||
| 7 | 7 | ピーチェス | 2.4 - 3.3 | ||
| 8 | 8 | ウインドワルツ | 2.5 - 3.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。