| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カツゲキメグチャン | 167.2 | |
| 2 | 2 | ドリームパーリオ | 180.0 | |
| 3 | 3 | マグマミキサー | 77.0 | |
| 4 | 4 | ナラ | 6.4 | |
| 5 | 5 | ベアーレ | 40.3 | |
| 6 | 6 | マルヨグローズ | 266.0 | |
| 7 | 7 | ハッピーフライト | 4.6 | |
| 7 | 8 | ドストエフスキー | 27.1 | |
| 8 | 9 | サウスグラストップ | 1.3 | |
| 8 | 10 | ワイエススカイ | 22.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カツゲキメグチャン | 6.1 - 13.0 | |
| 2 | 2 | ドリームパーリオ | 14.6 - 31.3 | |
| 3 | 3 | マグマミキサー | 2.6 - 5.1 | |
| 4 | 4 | ナラ | 1.4 - 2.6 | |
| 5 | 5 | ベアーレ | 2.0 - 3.7 | |
| 6 | 6 | マルヨグローズ | 17.8 - 38.3 | |
| 7 | 7 | ハッピーフライト | 1.2 - 2.0 | |
| 7 | 8 | ドストエフスキー | 2.9 - 5.9 | |
| 8 | 9 | サウスグラストップ | 1.0 - 1.2 | |
| 8 | 10 | ワイエススカイ | 1.7 - 3.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。