| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クロマメ | 17.6 | ||
| 2 | 2 | レディカママル | 7.2 | ||
| 3 | 3 | ミネルバビスチェ | 108.6 | ||
| 4 | 4 | アイファーフライト | 54.5 | ||
| 5 | 5 | サイレントウイナー | 9.6 | ||
| 6 | 6 | セダ | 1.4 | ||
| 7 | 7 | ブラックセロー | 179.4 | ||
| 8 | 8 | ビーナスリング | 4.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クロマメ | 2.0 - 3.9 | ||
| 2 | 2 | レディカママル | 1.2 - 2.0 | ||
| 3 | 3 | ミネルバビスチェ | 5.5 - 11.4 | ||
| 4 | 4 | アイファーフライト | 2.3 - 4.7 | ||
| 5 | 5 | サイレントウイナー | 1.7 - 3.3 | ||
| 6 | 6 | セダ | 1.0 - 1.4 | ||
| 7 | 7 | ブラックセロー | 14.5 - 30.6 | ||
| 8 | 8 | ビーナスリング | 1.0 - 1.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。