| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジュンダ | 21.8 | ||
| 2 | 2 | アベニンローズ | 2.0 | ||
| 3 | 3 | ランタン | 3.0 | ||
| 4 | 4 | ウインシェフィン | 6.0 | ||
| 5 | 5 | マナラニ | 167.7 | ||
| 6 | 6 | メイショウマンリキ | 49.5 | ||
| 7 | 7 | ネオポップベビー | 36.4 | ||
| 8 | 8 | サゼラック | 78.6 | ||
| 8 | 9 | デナーダー | 6.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジュンダ | 1.7 - 2.9 | ||
| 2 | 2 | アベニンローズ | 1.1 - 1.4 | ||
| 3 | 3 | ランタン | 1.2 - 1.6 | ||
| 4 | 4 | ウインシェフィン | 1.7 - 2.8 | ||
| 5 | 5 | マナラニ | 15.2 - 28.2 | ||
| 6 | 6 | メイショウマンリキ | 3.6 - 6.6 | ||
| 7 | 7 | ネオポップベビー | 2.7 - 4.9 | ||
| 8 | 8 | サゼラック | 8.6 - 15.9 | ||
| 8 | 9 | デナーダー | 1.4 - 2.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。