| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オンワードラスター | 10.5 | |
| 2 | 2 | サウスシュネル | 56.8 | |
| 3 | 3 | ウォーターエイト | 355.5 | |
| 4 | 4 | ミズデッポウ | 20.9 | |
| 5 | 5 | センターフォワード | 1.6 | |
| 6 | 6 | メイショウフウコウ | 50.4 | |
| 7 | 7 | ケイサンパルプンテ | 105.9 | |
| 7 | 8 | メモリーメディア | 3.6 | |
| 8 | 9 | エスペレラヴニール | 26.9 | |
| 8 | 10 | ヨミ | 6.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オンワードラスター | 1.6 - 2.6 | |
| 2 | 2 | サウスシュネル | 2.8 - 4.8 | |
| 3 | 3 | ウォーターエイト | 35.1 - 63.5 | |
| 4 | 4 | ミズデッポウ | 1.8 - 3.0 | |
| 5 | 5 | センターフォワード | 1.1 - 1.4 | |
| 6 | 6 | メイショウフウコウ | 5.6 - 10.1 | |
| 7 | 7 | ケイサンパルプンテ | 8.8 - 15.8 | |
| 7 | 8 | メモリーメディア | 1.3 - 2.0 | |
| 8 | 9 | エスペレラヴニール | 3.8 - 6.7 | |
| 8 | 10 | ヨミ | 1.4 - 2.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。