| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラヴィ | 39.8 | ||
| 2 | 2 | シシャモムスメ | 3.1 | ||
| 3 | 3 | ヤコウレッシャ | 60.0 | ||
| 4 | 4 | サウスシュネル | 38.2 | ||
| 5 | 5 | ペルランドール | 4.8 | ||
| 6 | 6 | フォーユアラヴ | 86.8 | ||
| 7 | 7 | ヴィエントゴールド | 13.8 | ||
| 7 | 8 | ヤンチャボウズ | 2.1 | ||
| 8 | 9 | リードメロディー | 10.7 | ||
| 8 | 10 | ライブスター | 60.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラヴィ | 3.9 - 7.7 | ||
| 2 | 2 | シシャモムスメ | 1.1 - 1.8 | ||
| 3 | 3 | ヤコウレッシャ | 6.5 - 13.1 | ||
| 4 | 4 | サウスシュネル | 3.3 - 6.4 | ||
| 5 | 5 | ペルランドール | 1.1 - 1.6 | ||
| 6 | 6 | フォーユアラヴ | 6.3 - 12.6 | ||
| 7 | 7 | ヴィエントゴールド | 3.6 - 7.0 | ||
| 7 | 8 | ヤンチャボウズ | 1.0 - 1.3 | ||
| 8 | 9 | リードメロディー | 1.9 - 3.4 | ||
| 8 | 10 | ライブスター | 7.4 - 14.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。