| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュウノトップ | 19.4 | ||
| 2 | 2 | アンジェラ | 4.5 | ||
| 3 | 3 | マリアン | 2.0 | ||
| 4 | 4 | ペルネッティア | 41.2 | ||
| 5 | 5 | ウインドグラス | 14.8 | ||
| 6 | 6 | アヅマアンビシャス | 143.0 | ||
| 7 | 7 | マジカルビアンカ | 3.3 | ||
| 7 | 8 | ナイキスパークル | 192.2 | ||
| 8 | 9 | グラーネ | 28.5 | ||
| 8 | 10 | ベアスピード | 16.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュウノトップ | 2.6 - 4.2 | ||
| 2 | 2 | アンジェラ | 1.3 - 1.9 | ||
| 3 | 3 | マリアン | 1.1 - 1.4 | ||
| 4 | 4 | ペルネッティア | 4.3 - 7.3 | ||
| 5 | 5 | ウインドグラス | 1.8 - 2.8 | ||
| 6 | 6 | アヅマアンビシャス | 7.9 - 13.6 | ||
| 7 | 7 | マジカルビアンカ | 1.3 - 1.9 | ||
| 7 | 8 | ナイキスパークル | 17.0 - 29.2 | ||
| 8 | 9 | グラーネ | 3.6 - 6.1 | ||
| 8 | 10 | ベアスピード | 2.7 - 4.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。