| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイシンユニコーン | 10.0 | ||
| 2 | 2 | ベストエビデンス | 79.1 | ||
| 3 | 3 | オースミマルス | 302.5 | ||
| 4 | 4 | スターリーウォリア | 1.3 | ||
| 5 | 5 | ロードヴォルケーノ | 7.9 | ||
| 6 | 6 | メッサーウイング | 47.9 | ||
| 7 | 7 | カリテスグレース | 16.8 | ||
| 7 | 8 | ホクセツプリンス | 48.0 | ||
| 8 | 9 | スクワール | 43.6 | ||
| 8 | 10 | イナクティーレ | 6.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイシンユニコーン | 1.2 - 1.9 | ||
| 2 | 2 | ベストエビデンス | 7.1 - 16.2 | ||
| 3 | 3 | オースミマルス | 12.8 - 29.3 | ||
| 4 | 4 | スターリーウォリア | 1.0 - 1.1 | ||
| 5 | 5 | ロードヴォルケーノ | 1.4 - 2.8 | ||
| 6 | 6 | メッサーウイング | 6.7 - 15.3 | ||
| 7 | 7 | カリテスグレース | 2.3 - 4.8 | ||
| 7 | 8 | ホクセツプリンス | 4.3 - 9.6 | ||
| 8 | 9 | スクワール | 2.5 - 5.2 | ||
| 8 | 10 | イナクティーレ | 1.5 - 2.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。