| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ローザヴァレンティ | 54.0 | |
| 2 | 2 | チビノオリヴィア | 1.2 | |
| 3 | 3 | ヒロノチャンバー | 8.9 | |
| 4 | 4 | ベネデッタ | 241.5 | |
| 5 | 5 | ウインデスティニー | 22.8 | |
| 6 | 6 | サクラガオカ | 110.9 | |
| 7 | 7 | キングエイティ | 4.7 | |
| 8 | 8 | アエノヴァレンチノ | 23.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ローザヴァレンティ | 2.7 - 8.3 | |
| 2 | 2 | チビノオリヴィア | 1.0 - 1.0 | |
| 3 | 3 | ヒロノチャンバー | 1.1 - 2.8 | |
| 4 | 4 | ベネデッタ | 16.7 - 56.8 | |
| 5 | 5 | ウインデスティニー | 1.7 - 4.8 | |
| 6 | 6 | サクラガオカ | 9.2 - 30.8 | |
| 7 | 7 | キングエイティ | 1.0 - 1.6 | |
| 8 | 8 | アエノヴァレンチノ | 1.9 - 5.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。