| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジンベエハーバー | 28.2 | ||
| 2 | 2 | カチャトーラ | 113.7 | ||
| 3 | 3 | ユキノ | 93.7 | ||
| 4 | 4 | ダンサブル | 50.6 | ||
| 5 | 5 | エイシンコトダマ | 1.4 | ||
| 6 | 6 | チャブダイガエシ | 3.5 | ||
| 7 | 7 | ラストドラマ | 124.2 | ||
| 7 | 8 | ヤマノタンキー | 15.8 | ||
| 8 | 9 | コスモソレイユ | 60.7 | ||
| 8 | 10 | ピックプウィン | 10.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジンベエハーバー | 2.4 - 5.1 | ||
| 2 | 2 | カチャトーラ | 8.3 - 19.0 | ||
| 3 | 3 | ユキノ | 7.8 - 17.7 | ||
| 4 | 4 | ダンサブル | 3.7 - 8.1 | ||
| 5 | 5 | エイシンコトダマ | 1.0 - 1.2 | ||
| 6 | 6 | チャブダイガエシ | 1.1 - 1.7 | ||
| 7 | 7 | ラストドラマ | 14.3 - 33.0 | ||
| 7 | 8 | ヤマノタンキー | 1.5 - 2.8 | ||
| 8 | 9 | コスモソレイユ | 4.1 - 9.1 | ||
| 8 | 10 | ピックプウィン | 1.2 - 2.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。