| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フクノレジーナ | 90.3 | |
| 2 | 2 | リコーレキシントン | 14.5 | |
| 3 | 3 | ツーポッキー | 8.2 | |
| 4 | 4 | カンビアーレ | 27.6 | |
| 5 | 5 | セカンドショット | 36.7 | |
| 6 | 6 | ヴィノシティマジス | 1.1 | |
| 7 | 7 | メイショウタンテツ | 36.1 | |
| 8 | 8 | クニサキミッチイ | 21.5 | |
| 8 | 9 | カサブランカボーテ | 106.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フクノレジーナ | 5.1 - 12.5 | |
| 2 | 2 | リコーレキシントン | 1.6 - 3.4 | |
| 3 | 3 | ツーポッキー | 1.4 - 2.8 | |
| 4 | 4 | カンビアーレ | 2.1 - 4.6 | |
| 5 | 5 | セカンドショット | 3.2 - 7.6 | |
| 6 | 6 | ヴィノシティマジス | 1.0 - 1.0 | |
| 7 | 7 | メイショウタンテツ | 3.0 - 7.1 | |
| 8 | 8 | クニサキミッチイ | 1.4 - 2.9 | |
| 8 | 9 | カサブランカボーテ | 7.0 - 17.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。