| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カレンラヴニール | 112.9 | |
| 2 | 2 | ベルウッドテラス | 1.4 | |
| 3 | 3 | ウイントラゲット | 24.1 | |
| 4 | 4 | レモンフェイヴァー | 37.2 | |
| 5 | 5 | ミスタービン | 15.1 | |
| 6 | 6 | トウカイガンバ | 94.7 | |
| 7 | 7 | スマートダイバー | 108.9 | |
| 8 | 8 | ポンデザムール | 2.9 | |
| 8 | 9 | プラントハンター | 19.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カレンラヴニール | 9.8 - 24.3 | |
| 2 | 2 | ベルウッドテラス | 1.0 - 1.4 | |
| 3 | 3 | ウイントラゲット | 1.5 - 3.2 | |
| 4 | 4 | レモンフェイヴァー | 2.6 - 6.0 | |
| 5 | 5 | ミスタービン | 1.5 - 3.1 | |
| 6 | 6 | トウカイガンバ | 3.7 - 8.9 | |
| 7 | 7 | スマートダイバー | 7.1 - 17.5 | |
| 8 | 8 | ポンデザムール | 1.0 - 1.2 | |
| 8 | 9 | プラントハンター | 1.8 - 3.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。