| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラストノビーガール | 12.8 | ||
| 2 | 2 | コパノマックレーン | 20.5 | ||
| 3 | 3 | クロックムッシュ | 4.2 | ||
| 4 | 4 | カヴァイヨン | 29.6 | ||
| 5 | 5 | サンパスコ | 5.8 | ||
| 6 | 6 | コスタミノル | 194.7 | ||
| 7 | 7 | ブルーフライ | 13.0 | ||
| 8 | 8 | ナチュラルワンダー | 55.6 | ||
| 8 | 9 | ホイップボーラー | 1.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラストノビーガール | 1.8 - 3.0 | ||
| 2 | 2 | コパノマックレーン | 2.5 - 4.3 | ||
| 3 | 3 | クロックムッシュ | 1.2 - 1.7 | ||
| 4 | 4 | カヴァイヨン | 3.3 - 6.0 | ||
| 5 | 5 | サンパスコ | 1.5 - 2.4 | ||
| 6 | 6 | コスタミノル | 5.6 - 10.1 | ||
| 7 | 7 | ブルーフライ | 2.1 - 3.5 | ||
| 8 | 8 | ナチュラルワンダー | 3.9 - 7.1 | ||
| 8 | 9 | ホイップボーラー | 1.1 - 1.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。