| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デリッツァリモーネ | 18.7 | ||
| 2 | 2 | ロードリベラル | 108.1 | ||
| 3 | 3 | コスモポッポ | 151.9 | ||
| 4 | 4 | ラッシュアタック | 7.7 | ||
| 5 | 5 | イケノアサ | 14.6 | ||
| 6 | 6 | モリデンサンバ | 21.8 | ||
| 7 | 7 | マイメン | 6.4 | ||
| 7 | 8 | オイカケマショウ | 55.3 | ||
| 8 | 9 | ウルトラカイザー | 1.3 | ||
| 8 | 10 | クワッドアクセル | 97.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デリッツァリモーネ | 2.2 - 4.2 | ||
| 2 | 2 | ロードリベラル | 10.5 - 22.6 | ||
| 3 | 3 | コスモポッポ | 9.8 - 21.0 | ||
| 4 | 4 | ラッシュアタック | 1.4 - 2.4 | ||
| 5 | 5 | イケノアサ | 1.6 - 3.0 | ||
| 6 | 6 | モリデンサンバ | 2.4 - 4.6 | ||
| 7 | 7 | マイメン | 1.2 - 2.1 | ||
| 7 | 8 | オイカケマショウ | 3.8 - 7.9 | ||
| 8 | 9 | ウルトラカイザー | 1.0 - 1.1 | ||
| 8 | 10 | クワッドアクセル | 9.3 - 19.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。