| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルファ | 11.7 | ||
| 2 | 2 | タガノクロシェット | 1.2 | ||
| 3 | 3 | コンビビアリテ | 88.0 | ||
| 4 | 4 | ジュントモチャン | 9.8 | ||
| 5 | 5 | ブラーミスト | 15.8 | ||
| 6 | 6 | アキノフラッシュ | 14.0 | ||
| 7 | 7 | パッションフラワー | 35.5 | ||
| 8 | 8 | クラトリスズラン | 93.0 | ||
| 8 | 9 | サンライズエール | 17.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルファ | 1.4 - 2.9 | ||
| 2 | 2 | タガノクロシェット | 1.0 - 1.0 | ||
| 3 | 3 | コンビビアリテ | 32.6 - 83.6 | ||
| 4 | 4 | ジュントモチャン | 1.5 - 3.2 | ||
| 5 | 5 | ブラーミスト | 1.5 - 3.1 | ||
| 6 | 6 | アキノフラッシュ | 1.4 - 2.8 | ||
| 7 | 7 | パッションフラワー | 4.6 - 11.3 | ||
| 8 | 8 | クラトリスズラン | 15.2 - 38.8 | ||
| 8 | 9 | サンライズエール | 3.4 - 8.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。