| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オールラウンダー | 4.1 | |
| 2 | 2 | ソウヤノカガヤキ | 34.3 | |
| 3 | 3 | ツガルノボブ | 9.3 | |
| 4 | 4 | バンリュウブラック | 21.9 | |
| 5 | 5 | ドルフィン | 3.5 | |
| 6 | 6 | ゴールデンフジ | 2.9 | |
| 7 | 7 | サカノダイジン | 7.8 | |
| 8 | 8 | カミノシズク | 19.5 | |
| 8 | 9 | サクラニシキヒメ | 30.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オールラウンダー | 1.2 - 1.7 | |
| 2 | 2 | ソウヤノカガヤキ | 5.8 - 9.8 | |
| 3 | 3 | ツガルノボブ | 1.8 - 2.9 | |
| 4 | 4 | バンリュウブラック | 4.0 - 6.7 | |
| 5 | 5 | ドルフィン | 1.2 - 1.7 | |
| 6 | 6 | ゴールデンフジ | 1.1 - 1.5 | |
| 7 | 7 | サカノダイジン | 1.9 - 3.0 | |
| 8 | 8 | カミノシズク | 4.6 - 7.7 | |
| 8 | 9 | サクラニシキヒメ | 5.6 - 9.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。