| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イワフネアウマ | 78.8 | |
| 2 | 2 | ツガルノカミ | 38.0 | |
| 3 | 3 | ディープブルー | 11.3 | |
| 4 | 4 | アアモンドカミカゼ | 2.4 | |
| 5 | 5 | カイリキオー | 8.5 | |
| 6 | 6 | ラベンダーガール | 31.6 | |
| 7 | 7 | トロンボーン | 6.0 | |
| 7 | 8 | イワキルージュ | 7.7 | |
| 8 | 9 | ヴァルキリーダイア | 7.8 | |
| 8 | 10 | ホクショウハヤブサ | 6.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イワフネアウマ | 16.3 - 26.5 | |
| 2 | 2 | ツガルノカミ | 4.5 - 7.4 | |
| 3 | 3 | ディープブルー | 2.3 - 3.6 | |
| 4 | 4 | アアモンドカミカゼ | 1.2 - 1.4 | |
| 5 | 5 | カイリキオー | 2.8 - 4.4 | |
| 6 | 6 | ラベンダーガール | 5.1 - 8.3 | |
| 7 | 7 | トロンボーン | 1.6 - 2.3 | |
| 7 | 8 | イワキルージュ | 1.8 - 2.7 | |
| 8 | 9 | ヴァルキリーダイア | 1.9 - 2.9 | |
| 8 | 10 | ホクショウハヤブサ | 1.8 - 2.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。