| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アアモンドマイ | 47.0 | |
| 2 | 2 | フレイムサクラ | 21.0 | |
| 3 | 3 | アンパンチ | 6.6 | |
| 4 | 4 | アアモンドキーマン | 18.6 | |
| 5 | 5 | シンエイアザミ | 46.5 | |
| 6 | 6 | ジェイサクラ | 45.0 | |
| 7 | 7 | ゴールドハンター | 1.5 | |
| 7 | 8 | ジェイサンデー | 7.3 | |
| 8 | 9 | コウシュハラブ | 10.1 | |
| 8 | 10 | ロングビユウテイ | 14.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アアモンドマイ | 9.3 - 16.3 | |
| 2 | 2 | フレイムサクラ | 2.3 - 3.9 | |
| 3 | 3 | アンパンチ | 1.4 - 2.1 | |
| 4 | 4 | アアモンドキーマン | 2.7 - 4.5 | |
| 5 | 5 | シンエイアザミ | 5.0 - 8.8 | |
| 6 | 6 | ジェイサクラ | 4.2 - 7.3 | |
| 7 | 7 | ゴールドハンター | 1.1 - 1.3 | |
| 7 | 8 | ジェイサンデー | 2.3 - 3.9 | |
| 8 | 9 | コウシュハラブ | 1.5 - 2.3 | |
| 8 | 10 | ロングビユウテイ | 2.2 - 3.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。