| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アカフジ | 10.4 | |
| 2 | 2 | ホクトリュウセイ | 3.4 | |
| 3 | 3 | アースシルバー | 2.2 | |
| 4 | 4 | ヒラニワ | 22.4 | |
| 5 | 5 | ツガルゼンシン | 16.9 | |
| 6 | 6 | マツリダワッショイ | 56.6 | |
| 7 | 7 | キタノキセキ | 9.7 | |
| 7 | 8 | コウシュハヒーロー | 7.8 | |
| 8 | 9 | ダイホウサク | 14.8 | |
| 8 | 10 | サカノスピード | 172.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アカフジ | 1.5 - 2.4 | |
| 2 | 2 | ホクトリュウセイ | 1.2 - 1.7 | |
| 3 | 3 | アースシルバー | 1.1 - 1.4 | |
| 4 | 4 | ヒラニワ | 5.6 - 10.4 | |
| 5 | 5 | ツガルゼンシン | 2.5 - 4.4 | |
| 6 | 6 | マツリダワッショイ | 7.9 - 14.9 | |
| 7 | 7 | キタノキセキ | 1.8 - 3.0 | |
| 7 | 8 | コウシュハヒーロー | 1.8 - 3.0 | |
| 8 | 9 | ダイホウサク | 3.9 - 7.2 | |
| 8 | 10 | サカノスピード | 13.6 - 25.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。