| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セイランバゴ | 43.0 | ||
| 2 | 2 | ウインネクタル | 63.7 | ||
| 3 | 3 | ジョージパドリック | 20.8 | ||
| 4 | 4 | スターオブジュート | 1.9 | ||
| 5 | 5 | レクレール | 15.2 | ||
| 5 | 6 | ジェネシスクイン | 36.1 | ||
| 6 | 7 | ラストチャレンジ | 14.7 | ||
| 6 | 8 | ニシノストロング | 3.3 | ||
| 7 | 9 | ビビッドオリーブ | 9.0 | ||
| 7 | 10 | ナオラモーヌ | 96.6 | ||
| 8 | 11 | キューティーメガミ | 88.5 | ||
| 8 | 12 | フォルプリンセス | 14.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セイランバゴ | 4.8 - 8.8 | ||
| 2 | 2 | ウインネクタル | 7.8 - 14.5 | ||
| 3 | 3 | ジョージパドリック | 2.6 - 4.6 | ||
| 4 | 4 | スターオブジュート | 1.1 - 1.4 | ||
| 5 | 5 | レクレール | 2.7 - 4.8 | ||
| 5 | 6 | ジェネシスクイン | 2.5 - 4.5 | ||
| 6 | 7 | ラストチャレンジ | 2.6 - 4.6 | ||
| 6 | 8 | ニシノストロング | 1.2 - 1.7 | ||
| 7 | 9 | ビビッドオリーブ | 1.5 - 2.4 | ||
| 7 | 10 | ナオラモーヌ | 17.4 - 32.8 | ||
| 8 | 11 | キューティーメガミ | 14.0 - 26.2 | ||
| 8 | 12 | フォルプリンセス | 3.1 - 5.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。