| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フクロウレナチャン | 7.6 | |
| 2 | 2 | シェナグリーン | 18.7 | |
| 3 | 3 | マイスクワッド | 92.9 | |
| 4 | 4 | アークシャルドン | 158.0 | |
| 5 | 5 | マリレーヌ | 31.4 | |
| 5 | 6 | カシノルシーダ | 9.7 | |
| 6 | 7 | ルイズマキアート | 3.0 | |
| 6 | 8 | ゴールドアクセル | 6.9 | |
| 7 | 9 | マメニーニャ | 9.5 | |
| 7 | 10 | スタービート | 28.5 | |
| 8 | 11 | トーセンウィンザー | 3.4 | |
| 8 | 12 | タイムゲレイロ | 57.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フクロウレナチャン | 1.6 - 2.5 | |
| 2 | 2 | シェナグリーン | 3.8 - 6.3 | |
| 3 | 3 | マイスクワッド | 11.4 - 19.9 | |
| 4 | 4 | アークシャルドン | 18.7 - 32.7 | |
| 5 | 5 | マリレーヌ | 6.7 - 11.6 | |
| 5 | 6 | カシノルシーダ | 2.6 - 4.3 | |
| 6 | 7 | ルイズマキアート | 1.2 - 1.6 | |
| 6 | 8 | ゴールドアクセル | 1.8 - 2.8 | |
| 7 | 9 | マメニーニャ | 1.8 - 2.9 | |
| 7 | 10 | スタービート | 6.6 - 11.4 | |
| 8 | 11 | トーセンウィンザー | 1.3 - 1.7 | |
| 8 | 12 | タイムゲレイロ | 9.5 - 16.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。