| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャリン | 16.8 | ||
| 2 | 2 | ローズコンパス | 1.9 | ||
| 3 | 3 | キッチンドリンカー | 84.6 | ||
| 4 | 4 | カゼニノッテ | 27.0 | ||
| 5 | 5 | イダテンゴールド | 138.2 | ||
| 6 | 6 | カトリーヌアエラス | 151.6 | ||
| 7 | 7 | ムービングブレイド | 23.6 | ||
| 7 | 8 | サンコディー | 3.7 | ||
| 8 | 9 | ジャストザキラキラ | 4.1 | ||
| 8 | 10 | ヴォロンティエ | 15.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャリン | 2.2 - 4.6 | ||
| 2 | 2 | ローズコンパス | 1.0 - 1.2 | ||
| 3 | 3 | キッチンドリンカー | 11.8 - 27.7 | ||
| 4 | 4 | カゼニノッテ | 2.8 - 6.1 | ||
| 5 | 5 | イダテンゴールド | 13.3 - 31.2 | ||
| 6 | 6 | カトリーヌアエラス | 12.3 - 28.9 | ||
| 7 | 7 | ムービングブレイド | 2.4 - 5.0 | ||
| 7 | 8 | サンコディー | 1.1 - 1.6 | ||
| 8 | 9 | ジャストザキラキラ | 1.3 - 2.3 | ||
| 8 | 10 | ヴォロンティエ | 2.0 - 4.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。