| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シーカー | 5.2 | ||
| 2 | 2 | チェータシカ | 149.7 | ||
| 3 | 3 | スターリバー | 1.1 | ||
| 4 | 4 | ジョージフォンテン | 26.3 | ||
| 5 | 5 | バーディーチャンス | 32.6 | ||
| 6 | 6 | クィーンライナー | 170.3 | ||
| 7 | 7 | マッテオ | 203.4 | ||
| 8 | 8 | トーセンクリスタル | 49.2 | ||
| 8 | 9 | ハクサンフレンチ | 15.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シーカー | 1.0 - 1.5 | ||
| 2 | 2 | チェータシカ | 3.9 - 9.5 | ||
| 3 | 3 | スターリバー | 1.0 - 1.2 | ||
| 4 | 4 | ジョージフォンテン | 1.6 - 3.4 | ||
| 5 | 5 | バーディーチャンス | 1.9 - 4.1 | ||
| 6 | 6 | クィーンライナー | 5.7 - 13.9 | ||
| 7 | 7 | マッテオ | 18.5 - 46.4 | ||
| 8 | 8 | トーセンクリスタル | 2.6 - 6.0 | ||
| 8 | 9 | ハクサンフレンチ | 1.4 - 2.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。