| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パンテラ | 273.9 | ||
| 2 | 2 | ベアーレ | 53.9 | ||
| 3 | 3 | ビービーグエル | 1.8 | ||
| 4 | 4 | オペラサンデー | 35.2 | ||
| 5 | 5 | バッカルコーン | 282.0 | ||
| 6 | 6 | プレベール | 42.2 | ||
| 7 | 7 | パワーオーソリティ | 1.7 | ||
| 8 | 8 | モモハイ | 211.0 | ||
| 8 | 9 | タッチウェーブ | 22.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パンテラ | 4.7 - 16.0 | ||
| 2 | 2 | ベアーレ | 3.0 - 9.7 | ||
| 3 | 3 | ビービーグエル | 1.0 - 1.3 | ||
| 4 | 4 | オペラサンデー | 1.6 - 4.5 | ||
| 5 | 5 | バッカルコーン | 13.9 - 49.0 | ||
| 6 | 6 | プレベール | 1.4 - 4.0 | ||
| 7 | 7 | パワーオーソリティ | 1.0 - 1.1 | ||
| 8 | 8 | モモハイ | 6.8 - 23.4 | ||
| 8 | 9 | タッチウェーブ | 1.6 - 4.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。