| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マシェリイ | 127.5 | |
| 2 | 2 | ミモザアカシア | 3.1 | |
| 3 | 3 | ルリマツリムーン | 4.5 | |
| 4 | 4 | エイシンシャウト | 43.2 | |
| 5 | 5 | スズボンバー | 200.3 | |
| 6 | 6 | フォールクヴァング | 22.0 | |
| 7 | 7 | ファルコンフィート | 1.8 | |
| 7 | 8 | キタノタカワシ | 12.3 | |
| 8 | 9 | セイスウィープ | 139.4 | |
| 8 | 10 | ピュアサンクス | 161.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マシェリイ | 8.3 - 14.4 | |
| 2 | 2 | ミモザアカシア | 1.2 - 1.7 | |
| 3 | 3 | ルリマツリムーン | 1.2 - 1.7 | |
| 4 | 4 | エイシンシャウト | 3.1 - 5.1 | |
| 5 | 5 | スズボンバー | 15.0 - 26.0 | |
| 6 | 6 | フォールクヴァング | 1.9 - 2.9 | |
| 7 | 7 | ファルコンフィート | 1.1 - 1.6 | |
| 7 | 8 | キタノタカワシ | 1.8 - 2.9 | |
| 8 | 9 | セイスウィープ | 8.4 - 14.5 | |
| 8 | 10 | ピュアサンクス | 11.1 - 19.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。