| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テイケイリヴェール | 11.4 | ||
| 2 | 2 | ドリームリン | 7.0 | ||
| 3 | 3 | オークレール | 23.4 | ||
| 4 | 4 | マスティマ | 1.8 | ||
| 5 | 5 | マナブフェイス | 9.4 | ||
| 6 | 6 | トウショウチャート | 9.3 | ||
| 7 | 7 | ニシノイタダキ | 303.8 | ||
| 7 | 8 | トランブルー | 6.1 | ||
| 8 | 9 | ブラックトリガー | 50.4 | ||
| 8 | 10 | レディーユナ | 19.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テイケイリヴェール | 2.1 - 3.4 | ||
| 2 | 2 | ドリームリン | 1.8 - 2.7 | ||
| 3 | 3 | オークレール | 3.5 - 5.9 | ||
| 4 | 4 | マスティマ | 1.1 - 1.3 | ||
| 5 | 5 | マナブフェイス | 2.4 - 4.0 | ||
| 6 | 6 | トウショウチャート | 1.6 - 2.5 | ||
| 7 | 7 | ニシノイタダキ | 39.7 - 67.2 | ||
| 7 | 8 | トランブルー | 1.6 - 2.5 | ||
| 8 | 9 | ブラックトリガー | 6.8 - 11.5 | ||
| 8 | 10 | レディーユナ | 2.7 - 4.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。