| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セブンアクトレス | 197.7 | |
| 2 | 2 | ダニエル | 8.0 | |
| 3 | 3 | キリシマブリッジ | 101.6 | |
| 4 | 4 | クリノバルセロナ | 7.0 | |
| 5 | 5 | アイファーファーレ | 17.0 | |
| 6 | 6 | ウインデスティニー | 129.1 | |
| 7 | 7 | ベアトリーチェ | 140.6 | |
| 7 | 8 | コアヴィクトリー | 3.0 | |
| 8 | 9 | グラーネ | 141.4 | |
| 8 | 10 | ナットビーワン | 1.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セブンアクトレス | 17.9 - 37.2 | |
| 2 | 2 | ダニエル | 1.3 - 2.1 | |
| 3 | 3 | キリシマブリッジ | 5.3 - 10.7 | |
| 4 | 4 | クリノバルセロナ | 1.4 - 2.5 | |
| 5 | 5 | アイファーファーレ | 2.0 - 3.7 | |
| 6 | 6 | ウインデスティニー | 7.2 - 14.8 | |
| 7 | 7 | ベアトリーチェ | 7.9 - 16.3 | |
| 7 | 8 | コアヴィクトリー | 1.1 - 1.6 | |
| 8 | 9 | グラーネ | 7.6 - 15.7 | |
| 8 | 10 | ナットビーワン | 1.0 - 1.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。