| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キャロル | 7.0 | |
| 2 | 2 | サカノホクト | 53.0 | |
| 3 | 3 | イワキダイヤ | 32.3 | |
| 4 | 4 | ミミボーイ | 16.9 | |
| 5 | 5 | メトーフウマ | 42.3 | |
| 6 | 6 | フェアリーユズ | 33.0 | |
| 7 | 7 | アルフェラッツ | 1.9 | |
| 7 | 8 | サウスミドリ | 25.5 | |
| 8 | 9 | マルモタイショウ | 3.4 | |
| 8 | 10 | ニシキタイショウ | 9.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キャロル | 1.5 - 2.4 | |
| 2 | 2 | サカノホクト | 3.4 - 5.7 | |
| 3 | 3 | イワキダイヤ | 4.1 - 7.1 | |
| 4 | 4 | ミミボーイ | 2.0 - 3.2 | |
| 5 | 5 | メトーフウマ | 5.1 - 8.8 | |
| 6 | 6 | フェアリーユズ | 4.5 - 7.7 | |
| 7 | 7 | アルフェラッツ | 1.1 - 1.3 | |
| 7 | 8 | サウスミドリ | 3.3 - 5.6 | |
| 8 | 9 | マルモタイショウ | 1.4 - 2.0 | |
| 8 | 10 | ニシキタイショウ | 1.9 - 3.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。