| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レイワノダイマオー | 5.2 | |
| 2 | 2 | ショウワノチカラ | 3.1 | |
| 3 | 3 | キタノショウグン | 11.0 | |
| 4 | 4 | グレンタイショウ | 8.6 | |
| 5 | 5 | マサタカラ | 24.3 | |
| 6 | 6 | ニュクス | 3.1 | |
| 7 | 7 | コマサンタカラ | 11.7 | |
| 7 | 8 | アルトゥン | 18.1 | |
| 8 | 9 | ミソギホマレ | 58.7 | |
| 8 | 10 | ウンジョウノキセキ | 56.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レイワノダイマオー | 1.3 - 1.8 | |
| 2 | 2 | ショウワノチカラ | 1.4 - 2.0 | |
| 3 | 3 | キタノショウグン | 1.9 - 2.8 | |
| 4 | 4 | グレンタイショウ | 2.1 - 3.2 | |
| 5 | 5 | マサタカラ | 5.0 - 8.0 | |
| 6 | 6 | ニュクス | 1.3 - 1.7 | |
| 7 | 7 | コマサンタカラ | 2.2 - 3.4 | |
| 7 | 8 | アルトゥン | 3.4 - 5.3 | |
| 8 | 9 | ミソギホマレ | 12.0 - 19.2 | |
| 8 | 10 | ウンジョウノキセキ | 8.3 - 13.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。