| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルソミトラ | 21.7 | |
| 2 | 2 | パリノホノオ | 44.9 | |
| 3 | 3 | キセキノホシ | 7.4 | |
| 4 | 4 | スナノオンナ | 169.5 | |
| 5 | 5 | ナリタスターワン | 2.0 | |
| 6 | 6 | メイクミーラフ | 84.4 | |
| 7 | 7 | ワンドロップ | 15.1 | |
| 8 | 8 | スターアイランド | 13.9 | |
| 8 | 9 | スカイルーク | 2.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルソミトラ | 2.0 - 3.8 | |
| 2 | 2 | パリノホノオ | 3.0 - 6.0 | |
| 3 | 3 | キセキノホシ | 1.3 - 2.3 | |
| 4 | 4 | スナノオンナ | 9.3 - 19.1 | |
| 5 | 5 | ナリタスターワン | 1.0 - 1.3 | |
| 6 | 6 | メイクミーラフ | 6.7 - 13.6 | |
| 7 | 7 | ワンドロップ | 2.0 - 3.9 | |
| 8 | 8 | スターアイランド | 2.3 - 4.4 | |
| 8 | 9 | スカイルーク | 1.1 - 1.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。