| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハクサンウインク | 6.0 | ||
| 2 | 2 | キタノエスポワール | 77.5 | ||
| 3 | 3 | ジャーネジャーネ | 64.4 | ||
| 4 | 4 | ディヴェルシオーネ | 33.9 | ||
| 5 | 5 | ゴールドハーレー | 42.9 | ||
| 5 | 6 | ルリエフ | 151.7 | ||
| 6 | 7 | ワンモアデイ | 65.5 | ||
| 6 | 8 | ルア | 8.6 | ||
| 7 | 9 | サンドビューティ | 72.9 | ||
| 7 | 10 | ヴィーナスブレス | 28.9 | ||
| 8 | 11 | ニシノハヤシゲル | 4.4 | ||
| 8 | 12 | シーブックカフェ | 1.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハクサンウインク | 1.4 - 2.5 | ||
| 2 | 2 | キタノエスポワール | 9.2 - 18.6 | ||
| 3 | 3 | ジャーネジャーネ | 8.4 - 16.9 | ||
| 4 | 4 | ディヴェルシオーネ | 4.4 - 8.7 | ||
| 5 | 5 | ゴールドハーレー | 3.1 - 5.9 | ||
| 5 | 6 | ルリエフ | 18.1 - 36.7 | ||
| 6 | 7 | ワンモアデイ | 4.8 - 9.4 | ||
| 6 | 8 | ルア | 1.3 - 2.2 | ||
| 7 | 9 | サンドビューティ | 8.2 - 16.6 | ||
| 7 | 10 | ヴィーナスブレス | 5.1 - 10.0 | ||
| 8 | 11 | ニシノハヤシゲル | 1.1 - 1.7 | ||
| 8 | 12 | シーブックカフェ | 1.0 - 1.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。