netkeiba

6R
C3六七
13:23発走 / ダ1200m (右) / 天候:晴 / 馬場:重  
17回 大井 3日目 サラ系一般 C3       16頭
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
  • Course コース詳細
  • 馬券投票
1
2 3.3 - 4.0
3 7.4 - 8.7
4 45.4 - 49.8
5 6.6 - 7.9
6 240.9 - 262.0
7 124.4 - 135.5
8 41.1 - 45.2
9 297.7 - 323.6
10 194.9 - 211.9
11 67.3 - 73.6
12 34.6 - 38.2
13 23.6 - 26.5
14 65.7 - 72.2
15 2.9 - 3.6
16 74.8 - 81.7
2
3 4.0 - 5.0
4 27.1 - 31.9
5 4.1 - 5.2
6 154.7 - 180.2
7 78.8 - 92.0
8 26.4 - 31.1
9 178.0 - 207.3
10 117.9 - 137.4
11 38.9 - 45.6
12 22.2 - 26.2
13 11.2 - 13.4
14 40.0 - 47.1
15 2.0 - 2.2
16 79.4 - 92.9
3
4 61.3 - 67.4
5 7.6 - 9.1
6 294.2 - 320.2
7 168.4 - 183.7
8 38.5 - 42.4
9 481.1 - 523.5
10 304.1 - 331.2
11 61.7 - 67.5
12 38.3 - 42.3
13 19.0 - 21.4
14 60.3 - 66.3
15 3.0 - 3.6
16 161.9 - 177.0
4
5 42.3 - 47.1
6 536.4 - 543.5
7 525.4 - 533.5
8 204.1 - 209.0
9 1052.7 - 1066.3
10 1092.5 - 1107.3
11 285.7 - 291.2
12 326.1 - 335.1
13 137.8 - 144.3
14 287.4 - 294.1
15 19.0 - 22.2
16 456.7 - 464.7
5
6 231.2 - 255.1
7 149.9 - 165.8
8 39.7 - 44.3
9 383.9 - 423.4
10 199.4 - 220.1
11 86.2 - 95.7
12 36.5 - 40.8
13 23.6 - 26.9
14 72.9 - 81.3
15 2.6 - 3.1
16 97.6 - 108.2
6
7 894.7 - 900.0
8 535.9 - 543.5
9 896.8 - 899.8
10 1303.4 - 1308.8
11 1097.1 - 1107.4
12 602.1 - 612.8
13 590.9 - 612.8
14 835.6 - 847.0
15 106.0 - 123.2
16 772.4 - 778.4
7
8 322.3 - 327.5
9 842.3 - 847.1
10 1505.9 - 1515.4
11 384.9 - 389.4
12 392.3 - 400.1
13 283.0 - 294.1
14 506.4 - 514.4
15 51.6 - 60.1
16 2036.1 - 2056.3
8
9 1234.6 - 1251.7
10 368.9 - 374.2
11 235.6 - 240.3
12 107.7 - 110.7
13 95.1 - 99.7
14 107.7 - 110.3
15 17.6 - 20.6
16 725.1 - 738.5
9
10 717.2 - 720.0
11 792.6 - 799.9
12 744.7 - 757.7
13 750.6 - 778.2
14 1052.3 - 1066.3
15 114.8 - 133.5
16 985.5 - 993.0
10
11 750.5 - 757.9
12 554.7 - 564.7
13 470.6 - 488.2
14 860.5 - 872.6
15 86.2 - 100.2
16 816.1 - 823.0
11
12 137.6 - 140.8
13 115.4 - 120.4
14 280.0 - 285.4
15 27.9 - 32.6
16 660.8 - 669.8
12
13 59.0 - 62.1
14 229.9 - 236.3
15 13.8 - 16.1
16 494.5 - 505.3
13
14 115.4 - 120.9
15 6.6 - 7.7
16 310.9 - 323.8
14
15 18.4 - 21.4
16 398.7 - 405.8
15
16 35.4 - 41.2

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

選択済み:
金額入力へすすむ