| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビーザチェンジ | 11.5 | ||
| 2 | 2 | サウザンマイルズ | 41.6 | ||
| 3 | 3 | ニノマエ | 3.5 | ||
| 4 | 4 | ジツリキヤシャ | 42.3 | ||
| 5 | 5 | アカツキ | 9.2 | ||
| 6 | 6 | エクラタン | 9.0 | ||
| 6 | 7 | ファイナンス | 30.5 | ||
| 7 | 8 | フェネクス | 4.6 | ||
| 7 | 9 | サイレンスディガ | 3.3 | ||
| 8 | 10 | ヴェネレ | 17.2 | ||
| 8 | 11 | コエミ | 64.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビーザチェンジ | 3.4 - 6.0 | ||
| 2 | 2 | サウザンマイルズ | 3.8 - 6.7 | ||
| 3 | 3 | ニノマエ | 1.5 - 2.3 | ||
| 4 | 4 | ジツリキヤシャ | 9.5 - 17.1 | ||
| 5 | 5 | アカツキ | 1.9 - 3.1 | ||
| 6 | 6 | エクラタン | 1.7 - 2.7 | ||
| 6 | 7 | ファイナンス | 3.8 - 6.8 | ||
| 7 | 8 | フェネクス | 1.7 - 2.7 | ||
| 7 | 9 | サイレンスディガ | 1.1 - 1.3 | ||
| 8 | 10 | ヴェネレ | 4.7 - 8.4 | ||
| 8 | 11 | コエミ | 16.8 - 30.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。