| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリスティ | 7.3 | |
| 2 | 2 | ラインカリーナ | 22.8 | |
| 3 | 3 | テオレーマ | 2.8 | |
| 4 | 4 | コーラルツッキー | 147.4 | |
| 5 | 5 | サルサレイア | 61.8 | |
| 6 | 6 | ウェルドーン | 3.0 | |
| 7 | 7 | グランデストラーダ | 9.1 | |
| 7 | 8 | レーヌブランシュ | 5.4 | |
| 8 | 9 | ロカマドール | 207.6 | |
| 8 | 10 | ダイアナブライト | 14.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリスティ | 1.7 - 3.0 | |
| 2 | 2 | ラインカリーナ | 3.0 - 5.6 | |
| 3 | 3 | テオレーマ | 1.1 - 1.5 | |
| 4 | 4 | コーラルツッキー | 14.6 - 29.4 | |
| 5 | 5 | サルサレイア | 6.2 - 12.3 | |
| 6 | 6 | ウェルドーン | 1.1 - 1.4 | |
| 7 | 7 | グランデストラーダ | 1.9 - 3.4 | |
| 7 | 8 | レーヌブランシュ | 1.6 - 2.7 | |
| 8 | 9 | ロカマドール | 24.9 - 50.3 | |
| 8 | 10 | ダイアナブライト | 2.2 - 4.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。