| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ムーンドライヴ | 21.1 | |
| 2 | 2 | メイクミーハッピー | 20.9 | |
| 3 | 3 | クライミング | 30.6 | |
| 3 | 4 | プナヘレ | 41.0 | |
| 4 | 5 | ジョンドゥ | 2.8 | |
| 4 | 6 | ユーシオ | 30.6 | |
| 5 | 7 | シャークシャイニー | 14.1 | |
| 5 | 8 | シンフェイス | 29.5 | |
| 6 | 9 | ホープレス | 454.7 | |
| 6 | 10 | ロイヤルアフェア | 4.0 | |
| 7 | 11 | バイーア | 9.8 | |
| 7 | 12 | スペキアリス | 6.7 | |
| 8 | 13 | パーティーモード | 9.4 | |
| 8 | 14 | サバノミッソーニ | 126.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ムーンドライヴ | 6.7 - 11.5 | |
| 2 | 2 | メイクミーハッピー | 4.3 - 7.2 | |
| 3 | 3 | クライミング | 5.3 - 9.0 | |
| 3 | 4 | プナヘレ | 9.4 - 16.3 | |
| 4 | 5 | ジョンドゥ | 1.2 - 1.5 | |
| 4 | 6 | ユーシオ | 4.7 - 7.9 | |
| 5 | 7 | シャークシャイニー | 3.7 - 6.1 | |
| 5 | 8 | シンフェイス | 4.6 - 7.7 | |
| 6 | 9 | ホープレス | 69.0 - 99.9 | |
| 6 | 10 | ロイヤルアフェア | 1.4 - 1.9 | |
| 7 | 11 | バイーア | 1.6 - 2.4 | |
| 7 | 12 | スペキアリス | 2.0 - 3.2 | |
| 8 | 13 | パーティーモード | 2.3 - 3.7 | |
| 8 | 14 | サバノミッソーニ | 13.1 - 22.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。