| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オルガンザ | 2.4 | |
| 2 | 2 | シャドウアルテミス | 30.3 | |
| 3 | 3 | キタノオトメ | 15.4 | |
| 4 | 4 | レゼール | 92.1 | |
| 5 | 5 | ベリンダアン | 96.9 | |
| 6 | 6 | ブルーローズシップ | 12.9 | |
| 7 | 7 | プラチナビューティ | 25.2 | |
| 8 | 8 | アルディビート | 1.8 | |
| 8 | 9 | メタリフェル | 20.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オルガンザ | 1.0 - 1.4 | |
| 2 | 2 | シャドウアルテミス | 2.8 - 5.8 | |
| 3 | 3 | キタノオトメ | 1.7 - 3.2 | |
| 4 | 4 | レゼール | 8.7 - 18.3 | |
| 5 | 5 | ベリンダアン | 3.9 - 8.0 | |
| 6 | 6 | ブルーローズシップ | 1.9 - 3.8 | |
| 7 | 7 | プラチナビューティ | 2.0 - 3.8 | |
| 8 | 8 | アルディビート | 1.1 - 1.4 | |
| 8 | 9 | メタリフェル | 1.9 - 3.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。