| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グレートロマン | 15.9 | ||
| 2 | 2 | トーセンエリザベス | 248.7 | ||
| 3 | 3 | コスモライティング | 198.9 | ||
| 4 | 4 | ボルドーオペラ | 468.9 | ||
| 5 | 5 | アイファーライオン | 1.4 | ||
| 6 | 6 | フークウィンクルム | 220.3 | ||
| 6 | 7 | ファンアンドトーチ | 161.7 | ||
| 7 | 8 | ヴァラデロ | 36.7 | ||
| 7 | 9 | コマフォーゼ | 25.6 | ||
| 8 | 10 | キタノスウォード | 2.4 | ||
| 8 | 11 | ミオ | 236.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グレートロマン | 1.2 - 2.4 | ||
| 2 | 2 | トーセンエリザベス | 7.6 - 18.6 | ||
| 3 | 3 | コスモライティング | 12.4 - 30.7 | ||
| 4 | 4 | ボルドーオペラ | 9.5 - 23.5 | ||
| 5 | 5 | アイファーライオン | 1.0 - 1.2 | ||
| 6 | 6 | フークウィンクルム | 6.1 - 14.7 | ||
| 6 | 7 | ファンアンドトーチ | 5.7 - 13.9 | ||
| 7 | 8 | ヴァラデロ | 1.4 - 2.9 | ||
| 7 | 9 | コマフォーゼ | 2.1 - 4.6 | ||
| 8 | 10 | キタノスウォード | 1.1 - 1.7 | ||
| 8 | 11 | ミオ | 17.9 - 44.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。