| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ライムストーン | 176.0 | ||
| 2 | 2 | ヴォンタリエール | 4.5 | ||
| 3 | 3 | ウインルミナス | 16.0 | ||
| 4 | 4 | トミケンシャイリ | 1.2 | ||
| 5 | 5 | ロデオスターメイト | 26.5 | ||
| 6 | 6 | クーネオ | 23.6 | ||
| 6 | 7 | セイスフィア | 39.1 | ||
| 7 | 8 | ベルク | 201.4 | ||
| 7 | 9 | 取消 | エムエスブランド | ||
| 8 | 10 | ジャストトライ | 81.9 | ||
| 8 | 11 | トーセンロジャー | 78.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ライムストーン | 14.0 - 37.3 | ||
| 2 | 2 | ヴォンタリエール | 1.0 - 1.5 | ||
| 3 | 3 | ウインルミナス | 1.7 - 3.8 | ||
| 4 | 4 | トミケンシャイリ | 1.0 - 1.2 | ||
| 5 | 5 | ロデオスターメイト | 1.6 - 3.6 | ||
| 6 | 6 | クーネオ | 1.4 - 3.1 | ||
| 6 | 7 | セイスフィア | 3.2 - 7.9 | ||
| 7 | 8 | ベルク | 7.9 - 20.9 | ||
| 7 | 9 | 取消 | エムエスブランド | ||
| 8 | 10 | ジャストトライ | 5.1 - 13.1 | ||
| 8 | 11 | トーセンロジャー | 5.7 - 14.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。