| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブルーメーア | 426.0 | ||
| 2 | 2 | エイシンガイン | 8.4 | ||
| 3 | 3 | シャイニングブルー | 5.1 | ||
| 4 | 4 | ザンシン | 3.2 | ||
| 5 | 5 | キタノカミカゼ | 450.2 | ||
| 5 | 6 | エクストレミティー | 120.5 | ||
| 6 | 7 | サンライズアミーゴ | 6.0 | ||
| 6 | 8 | ビケット | 7.0 | ||
| 7 | 9 | プリマヴォルタ | 217.5 | ||
| 7 | 10 | キングインパクト | 3.7 | ||
| 8 | 11 | エコロキングダム | 74.2 | ||
| 8 | 12 | サクラトスカーナ | 41.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブルーメーア | 34.9 - 56.8 | ||
| 2 | 2 | エイシンガイン | 3.3 - 5.1 | ||
| 3 | 3 | シャイニングブルー | 1.3 - 1.8 | ||
| 4 | 4 | ザンシン | 1.3 - 1.9 | ||
| 5 | 5 | キタノカミカゼ | 48.9 - 79.6 | ||
| 5 | 6 | エクストレミティー | 14.0 - 22.7 | ||
| 6 | 7 | サンライズアミーゴ | 1.5 - 2.2 | ||
| 6 | 8 | ビケット | 1.8 - 2.7 | ||
| 7 | 9 | プリマヴォルタ | 16.7 - 27.1 | ||
| 7 | 10 | キングインパクト | 1.4 - 1.9 | ||
| 8 | 11 | エコロキングダム | 6.0 - 9.6 | ||
| 8 | 12 | サクラトスカーナ | 5.7 - 9.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。