| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レーザー | 175.6 | ||
| 2 | 2 | ラガーヴィーヴ | 27.1 | ||
| 3 | 3 | ホクサイ | 29.8 | ||
| 4 | 4 | ワンダーポピュレル | 105.9 | ||
| 5 | 5 | デルマゴシュナイト | 16.2 | ||
| 5 | 6 | エクステンデット | 31.1 | ||
| 6 | 7 | テーオーバフェット | 14.3 | ||
| 6 | 8 | メイショウコホク | 1.0 | ||
| 7 | 9 | ジュウワンエース | 99.0 | ||
| 7 | 10 | ヨキニハカラエ | 57.5 | ||
| 8 | 11 | トウカイマーレ | 78.3 | ||
| 8 | 12 | クリノオオクニヌシ | 153.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レーザー | 30.6 - 60.6 | ||
| 2 | 2 | ラガーヴィーヴ | 2.7 - 4.9 | ||
| 3 | 3 | ホクサイ | 1.7 - 3.0 | ||
| 4 | 4 | ワンダーポピュレル | 8.5 - 16.6 | ||
| 5 | 5 | デルマゴシュナイト | 1.5 - 2.5 | ||
| 5 | 6 | エクステンデット | 2.0 - 3.5 | ||
| 6 | 7 | テーオーバフェット | 1.3 - 2.0 | ||
| 6 | 8 | メイショウコホク | 1.0 - 1.3 | ||
| 7 | 9 | ジュウワンエース | 7.4 - 14.4 | ||
| 7 | 10 | ヨキニハカラエ | 4.4 - 8.3 | ||
| 8 | 11 | トウカイマーレ | 5.3 - 10.2 | ||
| 8 | 12 | クリノオオクニヌシ | 23.7 - 46.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。