| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジョナゴールド | 8.4 | |
| 2 | 2 | イオン | 6.0 | |
| 3 | 3 | リュウセイペガサス | 2.3 | |
| 4 | 4 | ブラックテーオー | 7.7 | |
| 5 | 5 | フェイト | 51.9 | |
| 6 | 6 | キタノオージャ | 18.3 | |
| 7 | 7 | リュウショウ | 143.1 | |
| 7 | 8 | マツリダキング | 取消 | |
| 8 | 9 | アオノソルテ | 3.0 | |
| 8 | 10 | アアモンドリュウ | 94.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジョナゴールド | 1.6 - 2.6 | |
| 2 | 2 | イオン | 1.3 - 2.0 | |
| 3 | 3 | リュウセイペガサス | 1.1 - 1.6 | |
| 4 | 4 | ブラックテーオー | 2.0 - 3.4 | |
| 5 | 5 | フェイト | 4.1 - 7.3 | |
| 6 | 6 | キタノオージャ | 2.4 - 4.1 | |
| 7 | 7 | リュウショウ | 16.0 - 28.9 | |
| 7 | 8 | マツリダキング | 取消 | |
| 8 | 9 | アオノソルテ | 1.1 - 1.5 | |
| 8 | 10 | アアモンドリュウ | 9.4 - 16.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。