| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マタセタナ | 21.7 | |
| 2 | 2 | コマサンミノル | 14.5 | |
| 3 | 3 | キタノトップエース | 5.0 | |
| 4 | 4 | ジェイウィング | 52.9 | |
| 5 | 5 | ハクホウエイ | 10.6 | |
| 6 | 6 | ペガサスプリティー | 7.9 | |
| 7 | 7 | ミタコトアル | 3.7 | |
| 8 | 8 | センショウミハル | 2.5 | |
| 8 | 9 | ドウナンカツユウホ | 21.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マタセタナ | 4.0 - 6.3 | |
| 2 | 2 | コマサンミノル | 1.9 - 3.0 | |
| 3 | 3 | キタノトップエース | 1.4 - 2.1 | |
| 4 | 4 | ジェイウィング | 8.5 - 13.6 | |
| 5 | 5 | ハクホウエイ | 2.5 - 4.0 | |
| 6 | 6 | ペガサスプリティー | 2.5 - 3.9 | |
| 7 | 7 | ミタコトアル | 1.2 - 1.7 | |
| 8 | 8 | センショウミハル | 1.2 - 1.5 | |
| 8 | 9 | ドウナンカツユウホ | 2.1 - 3.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。