| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホクショウカップ | 93.7 | |
| 2 | 2 | キタノボブサップ | 2.8 | |
| 3 | 3 | サクラダイチ | 8.9 | |
| 4 | 4 | マツノタイガー | 6.5 | |
| 5 | 5 | プレザントウェー | 3.9 | |
| 6 | 6 | ネオキングダム | 5.0 | |
| 7 | 7 | ブラックダンサー | 16.4 | |
| 7 | 8 | ギンノダイマオー | 41.3 | |
| 8 | 9 | ナカゼンダッテ | 13.8 | |
| 8 | 10 | サカノハマナカ | 69.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホクショウカップ | 10.5 - 18.4 | |
| 2 | 2 | キタノボブサップ | 1.2 - 1.6 | |
| 3 | 3 | サクラダイチ | 2.0 - 3.3 | |
| 4 | 4 | マツノタイガー | 1.5 - 2.3 | |
| 5 | 5 | プレザントウェー | 1.2 - 1.6 | |
| 6 | 6 | ネオキングダム | 1.7 - 2.8 | |
| 7 | 7 | ブラックダンサー | 3.3 - 5.7 | |
| 7 | 8 | ギンノダイマオー | 4.2 - 7.3 | |
| 8 | 9 | ナカゼンダッテ | 2.9 - 4.8 | |
| 8 | 10 | サカノハマナカ | 8.1 - 14.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。