| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリノネモフィラ | 55.3 | ||
| 2 | 2 | ブラウンフェラン | 12.8 | ||
| 3 | 3 | ハンセイキ | 156.2 | ||
| 4 | 4 | エムワンブラッサム | 8.5 | ||
| 5 | 5 | セイカスタディオン | 15.1 | ||
| 6 | 6 | ベギーアデ | 7.1 | ||
| 7 | 7 | リーゼントセレーネ | 1.4 | ||
| 8 | 8 | ポルカグリース | 84.7 | ||
| 8 | 9 | ヨモギ | 7.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリノネモフィラ | 4.0 - 7.0 | ||
| 2 | 2 | ブラウンフェラン | 1.4 - 2.1 | ||
| 3 | 3 | ハンセイキ | 12.7 - 22.2 | ||
| 4 | 4 | エムワンブラッサム | 1.4 - 2.1 | ||
| 5 | 5 | セイカスタディオン | 1.8 - 2.9 | ||
| 6 | 6 | ベギーアデ | 2.9 - 4.9 | ||
| 7 | 7 | リーゼントセレーネ | 1.1 - 1.3 | ||
| 8 | 8 | ポルカグリース | 9.3 - 16.3 | ||
| 8 | 9 | ヨモギ | 1.5 - 2.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。