| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジュンツバサニセイ | 9.3 | |
| 2 | 2 | ヤマニンエピュレ | 3.5 | |
| 3 | 3 | ヤマニンラベンサラ | 277.3 | |
| 4 | 4 | シャイニーデューク | 17.0 | |
| 5 | 5 | ビクロイ | 7.0 | |
| 6 | 6 | ワイタ | 87.9 | |
| 7 | 7 | ナムラダグ | 43.6 | |
| 8 | 8 | コッカラッス | 12.9 | |
| 8 | 9 | アントウェルペン | 1.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジュンツバサニセイ | 1.8 - 3.3 | |
| 2 | 2 | ヤマニンエピュレ | 1.2 - 1.6 | |
| 3 | 3 | ヤマニンラベンサラ | 19.6 - 38.3 | |
| 4 | 4 | シャイニーデューク | 2.0 - 3.7 | |
| 5 | 5 | ビクロイ | 1.4 - 2.4 | |
| 6 | 6 | ワイタ | 8.0 - 15.6 | |
| 7 | 7 | ナムラダグ | 3.3 - 6.3 | |
| 8 | 8 | コッカラッス | 1.8 - 3.1 | |
| 8 | 9 | アントウェルペン | 1.1 - 1.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。