| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コパノキャッチング | 17.9 | |
| 2 | 2 | ドラゴンズアイ | 203.5 | |
| 3 | 3 | エイムダウンサイト | 5.9 | |
| 4 | 4 | メイクロード | 458.6 | |
| 5 | 5 | ヤマイチノア | 4.4 | |
| 5 | 6 | キモンシャイン | 41.9 | |
| 6 | 7 | ホワイトスズラン | 279.6 | |
| 6 | 8 | トミケンリューヤー | 1.7 | |
| 7 | 9 | スムーズジャズ | 201.7 | |
| 7 | 10 | シゲルアパライト | 14.3 | |
| 8 | 11 | エダマメ | 41.2 | |
| 8 | 12 | クラフェニックス | 10.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コパノキャッチング | 3.0 - 5.3 | |
| 2 | 2 | ドラゴンズアイ | 11.8 - 22.1 | |
| 3 | 3 | エイムダウンサイト | 1.3 - 2.0 | |
| 4 | 4 | メイクロード | 23.4 - 43.9 | |
| 5 | 5 | ヤマイチノア | 1.3 - 1.9 | |
| 5 | 6 | キモンシャイン | 3.3 - 5.8 | |
| 6 | 7 | ホワイトスズラン | 19.6 - 36.9 | |
| 6 | 8 | トミケンリューヤー | 1.1 - 1.4 | |
| 7 | 9 | スムーズジャズ | 14.4 - 27.0 | |
| 7 | 10 | シゲルアパライト | 2.1 - 3.6 | |
| 8 | 11 | エダマメ | 5.1 - 9.4 | |
| 8 | 12 | クラフェニックス | 1.9 - 3.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。