netkeiba

11R
勝島王冠競走 重賞
20:10発走 / ダ1800m (右) / 天候:晴 / 馬場:不  
15回 大井 4日目 サラ系3歳以上 3上       16頭
本賞金:2200.0、770.0、440.0、220.0、110.0万円
  • Course コース詳細
  • 馬券投票
1
2 5.8 - 6.4
3 6.5 - 7.4
4 19.2 - 20.5
5 127.5 - 133.3
6 353.3 - 368.6
7 16.8 - 17.7
8 39.5 - 41.6
9 41.7 - 44.0
10 14.5 - 15.6
11 196.0 - 204.8
12 14.3 - 15.4
13 47.8 - 50.2
14 52.4 - 54.9
15 10.1 - 10.9
16 23.5 - 24.9
2
3 3.4 - 3.6
4 10.4 - 11.6
5 65.4 - 71.1
6 189.3 - 205.3
7 19.4 - 21.3
8 22.5 - 24.6
9 18.4 - 20.2
10 7.1 - 7.9
11 98.3 - 106.7
12 7.0 - 7.9
13 32.8 - 35.9
14 38.3 - 41.8
15 7.2 - 8.0
16 14.0 - 15.4
3
4 8.0 - 8.8
5 70.1 - 76.2
6 164.8 - 178.7
7 17.1 - 18.8
8 22.6 - 24.8
9 15.1 - 16.5
10 7.5 - 8.4
11 111.2 - 120.8
12 5.9 - 6.5
13 23.6 - 25.7
14 35.4 - 38.6
15 6.6 - 7.4
16 13.7 - 15.0
4
5 189.4 - 195.7
6 310.2 - 319.9
7 48.9 - 51.0
8 59.2 - 61.5
9 32.7 - 34.1
10 18.2 - 19.3
11 251.1 - 259.2
12 21.3 - 22.8
13 45.2 - 47.0
14 77.8 - 80.6
15 19.5 - 20.8
16 33.0 - 34.5
5
6 838.9 - 842.5
7 335.2 - 340.7
8 267.4 - 270.9
9 266.9 - 271.7
10 130.6 - 135.5
11 724.3 - 728.2
12 135.4 - 141.5
13 319.5 - 323.5
14 330.3 - 333.4
15 187.0 - 194.4
16 310.3 - 316.5
6
7 625.7 - 634.9
8 486.0 - 491.3
9 390.8 - 397.2
10 367.1 - 379.7
11 1627.2 - 1632.0
12 327.8 - 341.7
13 558.1 - 564.1
14 795.5 - 801.3
15 413.2 - 428.7
16 489.1 - 497.9
7
8 73.2 - 74.9
9 82.3 - 84.7
10 39.1 - 40.9
11 382.0 - 387.9
12 28.8 - 30.4
13 87.4 - 89.4
14 91.5 - 93.3
15 22.4 - 23.5
16 48.6 - 50.0
8
9 96.0 - 98.4
10 39.0 - 40.7
11 316.6 - 320.4
12 39.6 - 41.7
13 103.1 - 105.1
14 137.6 - 139.9
15 34.8 - 36.4
16 87.9 - 90.3
9
10 38.5 - 40.3
11 348.0 - 353.9
12 30.0 - 31.7
13 87.6 - 89.8
14 127.3 - 130.1
15 31.2 - 32.8
16 52.8 - 54.5
10
11 179.3 - 185.8
12 13.8 - 14.8
13 53.6 - 55.8
14 74.5 - 77.5
15 16.7 - 17.8
16 22.4 - 23.6
11
12 171.6 - 179.1
13 476.1 - 481.6
14 481.2 - 485.2
15 237.7 - 246.8
16 445.7 - 454.1
12
13 57.4 - 60.4
14 60.6 - 63.6
15 13.4 - 14.4
16 29.3 - 31.0
13
14 127.1 - 129.1
15 49.2 - 51.5
16 66.7 - 68.5
14
15 60.8 - 63.4
16 97.1 - 99.4
15
16 17.8 - 18.8

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

選択済み:
金額入力へすすむ